Fundamentschalung Easy Klick Thermo Vario (mit XPS-Absatzprofil)
Schenkel außen | XPS 60 – 160 mm / seitlich Nut + Feder Schenkelhöhe inkl. 100 mm Absatzprofil |
Schenkel innen | XPS 60 – 160 mm / seitlich Nut + Feder |
Elementhöhe außen | 500 – 1200 mm |
Elementhöhe innen | 300 – 1000 mm |
Betonkernbreite | Bis 600 mm in 50 mm Schritten Betonkernbreite bei Bestellung angeben |
Elementlänge | 2000 mm |
Optionen |
|
Artikelnummer | Aussen ( H / mm ) |
Innen ( H / mm ) |
XPS 60 | ||
Auf Anfrage | 500 | 300 |
Auf Anfrage | 600 | 400 |
Auf Anfrage | 800 | 600 |
Auf Anfrage | 850 | 600 |
Auf Anfrage | 1000 | 800 |
Auf Anfrage | 1050 | 800 |
Auf Anfrage | 1100 | 850 |
Auf Anfrage | 1200 | 1000 |
XPS 80 | ||
Auf Anfrage | 500 | 300 |
Auf Anfrage | 600 | 400 |
Auf Anfrage | 800 | 600 |
Auf Anfrage | 850 | 600 |
Auf Anfrage | 1000 | 800 |
Auf Anfrage | 1050 | 800 |
Auf Anfrage | 1100 | 850 |
XPS 100 | ||
Auf Anfrage | 500 | 300 |
Auf Anfrage | 600 | 400 |
Auf Anfrage | 800 | 600 |
Auf Anfrage | 850 | 600 |
Auf Anfrage | 1000 | 800 |
Auf Anfrage | 1050 | 800 |
Auf Anfrage | 1100 | 850 |
Auf Anfrage | 1200 | 1000 |
XPS 120 | ||
Auf Anfrage | 500 | 300 |
Auf Anfrage | 600 | 400 |
Auf Anfrage | 800 | 600 |
Auf Anfrage | 850 | 600 |
Auf Anfrage | 1000 | 800 |
Auf Anfrage | 1050 | 800 |
Auf Anfrage | 1100 | 850 |
Auf Anfrage | 1200 | 1000 |
XPS 140 | ||
Auf Anfrage | 500 | 300 |
Auf Anfrage | 600 | 400 |
Auf Anfrage | 800 | 600 |
Auf Anfrage | 850 | 600 |
Auf Anfrage | 1000 | 800 |
Auf Anfrage | 1100 | 850 |
Auf Anfrage | 1200 | 1000 |
XPS 160 | ||
Auf Anfrage | 500 | 300 |
Auf Anfrage | 600 | 400 |
Auf Anfrage | 800 | 600 |
Auf Anfrage | 850 | 600 |
Auf Anfrage | 1000 | 800 |
Auf Anfrage | 1050 | 800 |
Auf Anfrage | 1100 | 850 |
Auf Anfrage | 1200 | 1000 |
PDF-Datenblatt
fundamentschalung-easy-klick-thermo-vario-mit-xps-absatzprofil
PDF-Verlegehinweise
rekord_holzmann_Verlegehinweis_EasyKlick_Fundamentschalung
Anfragen